Calendrier de formation
Stages INTER
Cliquez sur les thématiques pour accéder aux programmes en ligne !
Thème | Durée | Présentiel | Distanciel | Dates | Prix / pers. (net de taxes) |
---|---|---|---|---|---|
URBANISME, CONSTRUCTION ET MAITRISE D'OUVRAGE | |||||
Le chantier : de la préparation au suivi | 2 j | x | 31 Mai - 1er Juin 2023 | 750€ | |
Sécuriser les chantiers | 1,5 j | x | 25-26 mai 2023 | 600€ | |
HYGIENE ET SECURITE | |||||
SS4 : Formation préalable des encadrants techniques ou mixtes | 5 j | x | Du 15 au 19 mai 2023 | 2 450€ | |
ENTRETIEN ET MAINTENANCE TECHNIQUE | |||||
Les pathologies du bâtiment : du diagnostic à la solution | 1,5 j | x | 12 (journée)-13 (matin) Juin 2023 | 600€ | |
Les pathologies hygrothermiques (condensations, infiltrations, humidité) | 1 j | x | 09 Mai 2023 | 490€ | |
GESTION LOCATIVE ET SOCIALE | |||||
Matinale : Actualité juridique et jurisprudentielles de la gestion locative | 3 h | x | 25 Avril 2023 | 270€ | |
Les fondamentaux de la règlementation de l’attribution de logement | 2 j | x VENISSIEUX | 30-31 Mars 2023 | 895€ | |
Les fondamentaux et la règlementation de la gestion locative | 2 j | x | 15-16 Mai 2023 | 750€ | |
La réglementation de l'accès et de l'attribution des logements aux ménages étrangers (programme en cours de mise à jour) | 1 j | x | 03 Avril 2023 | 450€ | |
# Les réparations locatives | 3 h 30 | x | 27 Mars (matin) 2023 | 270€ | |
# Les charges récupérables | 3 h 30 | x | 27 Mars (après-midi) 2023 | 270€ | |
# Si inscription d’un même collaborateur sur ces 2 modules complémentaires (Les réparations locatives et les charges récupérables) : | 450 € | ||||
L’état des lieux : principes et entraînements | 1 j | x | 01 Juin 2023 | 490€ | |
Lutter contre la vacance et commercialiser des logements | 2 j | x | 22-23 Mai 2023 | 980€ | |
# Prévenir et traiter les impayés de loyer | 1 j | x | 09 Juin 2023 | 450€ | |
# Accompagner les locataires en situation de surendettement | 1 j | x | 16 Juin 2023 | 450€ | |
# Si inscription d’un même collaborateur sur ces 2 modules complémentaires (Prévenir et traiter les impayés de loyer et accompagner les locataires en situation de surendettement) : | 750€ | ||||
Matinale : Actualité juridique et jurisprudentielle du droit du contentieux | 3 h | x | 28 Avril 2023 | 270€ | |
RELATION AUX CLIENTS - LOCATAIRES - USAGERS | |||||
Prévenir et gérer les situations conflictuelles avec les locataires | 2 j | x Marseille | 04-05 Avril 2023 | 980€ | |
Santé mentale : Accompagner les troubles de l’habitat | 2 j | x | 11-25 Mai 2023 | 980€ | |
Le repérage des situations de violences faites aux femmes (Marseille) | 1 j | x | 09 Juin | 490€ | |
COPROPRIETE - VENTE - ACCESSION | |||||
Les fondamentaux de la gestion des copropriétés | 2 j | x | 28-29 Juin 2023 | 750€ | |
La copropriété : les bases pour les gestionnaires de proximité | 1 j | x | 15 Mai 2023 | 450€ | |
Matinale : Actualité juridique et jurisprudentielle du droit de la copropriété | 3 h | x | 17 Mai 2023 | 270€ | |
PASSATION DES MARCHES ET EXECUTION DES CONTRATS | |||||
La gestion des sinistres | 1 j | x | 16 Mai 2023 | 490€ | |
Les assurances construction et la Dommage-Ouvrage (DO) | 2 j | x | 19-20 Juin 2023 | 980€ | |
COMPTABILITE, FINANCE, FISCALITE | |||||
La fiscalité du logement social | 1 j | x | 5 Juin 2023 | 450€ | |
DECOUVERTE DU SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL | |||||
La connaissance de l’immobilier social | 1 j | x Marseille | 09 Mai 2023 | 490€ | |
La connaissance de l’Immobilier social | 1 j | x | 22 Juin 2023 | 450€ | |
COMMUNICATION ET EFFICACITE PROFESSIONNELLE | |||||
Engager une démarche participative grâce au Design Thinking | 2 j | x | 11-12 Mai 2023 | 980€ | |
MANAGEMENT | |||||
Mieux se connaître en tant que manager (Avec indicateur de personnalité) | 4 h (2 x 2h 00) | x | 06-13 Avril 2023 | 430€ | |
Mieux fonctionner en équipe en utilisant des profils managériaux | 2 j | x | 11-12 Mai 2023 | 1 125€ | |
GESTION DES RISQUES | |||||
Programmation entre septembre et décembre 2023 |
Présentiel* : Réalisation sur Marseille, Montpellier, Toulouse & Lyon
– 5% sur la 2e inscription et – 10% du tarif initial appliqués sur la 3e inscription et les suivantes
Distanciel : Possibilité de remises commerciales si plusieurs inscriptions
Blended* : Mix présentiel et distanciel
Seuils de déclenchement :
Présentiel : à partir de 4 stagiaires
FOAD : à partir de 3 stagiaires
L’ajout d’une thématique non inscrite au calendrier ou la relocalisation d’un stage en fonction du lieu de provenance des stagiaires est envisageable !
Accompagner le management et les métiers / Habitat & Social
Société Coopérative d’Intérêt Collectif par actions simplifiée en capital variable – RCS Marseille 782 883 961
97, Avenue de la Corse 13007 Marseille – Tél : 04.91.59.12.32 Fax : 04.91.52.12.01
Email : losfor@losfor.com Site web : www.losfor.com
Pour toute question ou inscription

Maryse AJUTO
Chargée formation
06 19 41 78 87 – 04 91 59 12 32
Restez informé.e !
Abonnez-vous à notre newsletter pour rester informé.e de notre actualité,
et des nouvelles formations en conseil / coaching / accompagnement
En renseignant votre adresse mail, vous acceptez de recevoir nos emailing
et prenez connaissance de notre Politique de confidentialité.
Vous pouvez vous désinscrire à tout moment à l’aide des liens de désinscription
ou en nous contactant à l’adresse rgpd@losfor.com