Calendrier de formation
Stages INTER
Découvrez ci-dessous notre calendrier des formations proposées en inter entreprise. Chaque stage peut également être organisé en intra dans votre entreprise.
Cliquez sur les thématiques pour accéder aux programmes en ligne !
D’autres thématiques sont réalisables à la demande, consultez les programmes ou contactez notre équipe.
Seuil de déclenchement :
À partir de 3 stagiaires
Thème | Durée | Présentiel | Distanciel* | Dates | Prix / pers. (net de taxes) | Nombre d’inscrits MAJ au 28/08/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
EXPERTISE METIER | ||||||
DECOUVERTE DU SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL | ||||||
La connaissance de l’immobilier social | 1 j | x | 18 novembre | 700€ | ||
URBANISME, CONSTRUCTION ET MAITRISE D'OUVRAGE | ||||||
La Garantie de Parfait Achèvement (GPA) | 0.5 j | x | Stage programmé en fonction des demandes | 450€ | 1 | |
Faire le montage financier d’une opération neuve de logement social | 2 j | x | Stage programmé en fonction des demandes | 1200€ | 1 | |
Monter une opération locative sociale en réhabilitation | 2 j | x | 10 et 11 octobre | 1200€ | 2 | |
ENTRETIEN DU PATRIMOINE - MAINTENANCE TECHNIQUE |
||||||
Encadrement technique (Amiante Sous-section 4) | 5 j | x | 4 au 8 novembre | 2700€ | 2 | |
Le vocabulaire technique du bâtiment | 1 j | x | 12 novembre | 700€ | ||
Les pathologies du bâtiment : du diagnostic à la solution | 1,5 j | x | 25 et 26 novembre | 1 050€ | Stage confirmé | |
Les pathologies hygrothermiques (condensations, infiltrations, humidité) | 1 j | x | 10 octobre | 700€ | ||
Les outils du suivi budgétaire des travaux | 1 j | x | 9 septembre | 700€ | 2 | |
GESTION LOCATIVE - COMMERCIALISATION |
||||||
L’actualité juridique du processus d’attribution de logement social et de la gestion locative | 1j | x | 20 septembre | 700€ | 2 | |
Les fondamentaux de la règlementation de l’attribution de logement | 2 j | x | 24 et 25 octobre | 1200€ | 2 | |
Les fondamentaux et la règlementation de la gestion locative | 2 j | x | Stage programmé en fonction des demandes | 1200€ | 2 | |
L’état des lieux : principes et entraînements | 2 j | x | 10 et 11 septembre | 1200€ | ||
Les charges récupérables | 0,5 j | x | 14 novembre matin | 450€ | ||
Les réparations locatives | 0,5 j | x | 14 novembre après-midi | 450€ | ||
Lutter contre la vacance et commercialiser des logements | 2 j | x | Stage programmé en fonction des demandes | 1200€ | 1 | |
Baux commerciaux : la pratique des baux tertiaires | 2 j | x | 8 et 9 octobre | 1200€ | Stage confirmé | |
PREVENTION ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL |
||||||
Prévenir et traiter les impayés de loyer | 1 j | x | 22 novembre | 700€ | 1 | |
Les procédures précontentieuses et contentieuses liées à l’impayé de loyer | 2 j | x | 17 et 18 octobre | 1200€ | Stage confirmé | |
Accompagner les locataires en situation de surendettement | 1 j | x | Stage programmé en fonction des demandes | 700€ | 1 | |
Le repérage des situations de violences faites aux femmes | 1 j | x | Stage programmé en fonction des demandes | 700€ | ||
Diagnostic et accompagnement des personnes en situation de handicap ou en perte de mobilité liée à l’âge | 1 j | x | Stage programmé en fonction des demandes | 700€ | ||
MARCHES PUBLIC - CONTRATS - GESTION DES RISQUES | ||||||
La gestion des sinistres | 1 j | x | 17 octobre | 700€ | 2 | |
COPROPRIETE - VENTE DE LOGEMENT- ACCESSION A LA PROPRIETE | ||||||
L’actualité juridique de la copropriété | 1 j | x | 4 novembre | 700€ | ||
La copropriété : les bases pour les gestionnaires de proximité | 1 j | x | Stage programmé en fonction des demandes | 700€ | 1 | |
Les fondamentaux de la gestion des copropriétés | 2 j | x | 18 et 19 novembre | 1200€ | 2 | |
Le syndic de copropriété | 0.5 j | x | Stage programmé en fonction des demandes | 450€ | 1 | |
Ventes HLM : Réglementation et stratégie de vente | 2 j | x | Stage programmé en fonction des demandes | 1200€ | 1 | |
COMPTABILITE - FINANCE - FISCALITE DU LOGEMENT SOCIAL |
||||||
La fiscalité du logement social | 1 j | x | Stage programmé en fonction des demandes | 700€ | ||
ENVIRONNEMENT - DEVELOPPEMENT DURABLE |
||||||
Intégrer l’environnement dans ses pratiques professionnelles avec “la fresque du climat” | 2 j | x | Stage programmé en fonction des demandes | 1200€ | ||
EFFICACITE ET DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL | ||||||
RELATION AUX CLIENTS - HABITANTS -LOCATAIRES - USAGERS |
||||||
Prévention et gestion des situations conflictuelles avec les locataires | 2 j | x | 12 et 13 novembre | 1200€ | 1 | |
Les enquêtes SLS et OPS | 1 j | x | 17 septembre | 700€ | 1 | |
COMMUNICATION ET EFFICACITE PROFESSIONNELLE |
||||||
Se préserver, prévenir l’épuisement professionnel en intégrant la dimension corporelle | 2 j | x | Stage programmé en fonction des demandes | 1200€ | ||
MANAGEMENT |
||||||
Manager et animer son équipe – Manager de proximité | 2 j + 1 j | x | Stage programmé en fonction des demandes | 1700€ | 2 | |
Les fondamentaux pour devenir manager | 4 j | x | Stage programmé en fonction des demandes | 2200€ | ||
Conduire les entretiens annuels d’appréciation et professionnels | 1 j | x | Stage programmé en fonction des demandes | 700€ | ||
Mieux se connaître en tant que manager | 4h (2x2h) | x | Stage programmé en fonction des demandes | 600€ | ||
Manager la diversité | 2 j | x | Stage programmé en fonction des demandes | 1200€ | ||
Manager à distance | 3x3h | x | Stage programmé en fonction des demandes | 1350€ |
*Présentiel : Lieu déterminé en fonction de la provenance des stagiaires
*Distanciel : Classe virtuelle
L’ajout d’une thématique non inscrite au calendrier ou la relocalisation d’un stage en fonction du lieu de provenance des stagiaires est envisageable !
Accompagner le management et les métiers / Habitat & Social
Société Coopérative d’Intérêt Collectif par actions simplifiée en capital variable – RCS Marseille 782 883 961
97, Avenue de la Corse 13007 Marseille – Tél : 04.91.59.12.32 Fax : 04.91.52.12.01
Email : losfor@losfor.com Site web : www.losfor.com
Pour toute question ou inscription
Contactez nous
Restez informé.e !
Abonnez-vous à notre newsletter pour rester informé.e de notre actualité,
et des nouvelles formations en conseil / coaching / accompagnement
En renseignant votre adresse mail, vous acceptez de recevoir nos emailing
et prenez connaissance de notre Politique de confidentialité.
Vous pouvez vous désinscrire à tout moment à l’aide des liens de désinscription
ou en nous contactant à l’adresse rgpd@losfor.com