URBANISME, CONSTRUCTION ET MAITRISE D'OUVRAGE |
Les autorisations d’urbanisme (permis de construire) | 2 j | | x | 11-12 Septembre 2023 | 750€ |
Sécuriser les chantiers | 1,5 j | | x | 18-19 (matin) Septembre 2023 | 600€ |
La Garantie de Parfait Achèvement (GPA) | 3 h 30 | | x | 28 Septembre 2023 | 270€ |
HYGIENE ET SECURITE |
Les gestes et les postures du travail | 2 j | x | | 21-22 Septembre 2023 | 980€ |
Développer sa technique et sa pratique du nettoyage | 2 j | x | | 02-03 Octobre 2023 | 980€ |
ENTRETIEN ET MAINTENANCE TECHNIQUE |
Les outils du suivi budgétaire des travaux | | | x | 16 Octobre 2023 | 450€ |
Le vocabulaire technique du bâtiment | 1 j | | x | 03 Octobre2023 | 450€ |
Les pathologies du bâtiment : du diagnostic à la solution | 1,5 j | | x | 04-05 (matin) Décembre 2023 | 600€ |
Les pathologies hygrothermiques (condensations, infiltrations, humidité) | 1 j | x
MARSEILLE
(Dans les locaux de LOSFOR) | | 14 Septembre2023 | 490€ |
Atelier pratique “Prévention et gestion des risques ascenseurs et des automatismes de garages” | 3 h 30 | x
(Chez un bailleur. Lieu à définir en fonction des inscriptions) | | 26 Septembre 2023 | 490€ |
GESTION LOCATIVE ET SOCIALE |
L'actualité juridique du processus d'attribution de logement social et de la gestion locative | 1 j | | x | 19 Septembre 2023 | 450€ |
Les fondamentaux de la règlementation de l’attribution de logement | 2 j | | x | 09-10 octobre 2023
| 980€ |
Les fondamentaux et la règlementation de la gestion locative | 2 j | | x | 20-21 Novembre 2023 | 750€ |
La réglementation de l'accès et de l'attribution des logements aux ménages étrangers | 1 j | | x | 16 Octobre 2023 | 450€ |
# Les charges récupérables | 3 h 30 | | x | 20 Octobre (matin) 2023 | 270€ |
# Les réparations locatives | 3 h 30 | | x | 20 Octobre (après-midi) 2023 | 270€ |
# Si inscription d’un même collaborateur sur ces 2 modules complémentaires (Les réparations locatives et les charges récupérables) : | 450 € |
L’état des lieux : principes et entraînements | 1 j | | x | 22 Septembre 2023 | 450€ |
L’état des lieux : principes et entraînements | 1 j | x
MARSEILLE | | 09 Novembre 2023 | 490€ |
# Prévenir et traiter les impayés de loyer | 1 j | | x | 18 Octobre 2023 | 450€ |
# Accompagner les locataires en situation de surendettement | 1 j | | x | 06 Octobre 2023 | 450€ |
# Si inscription d’un même collaborateur sur ces 2 modules complémentaires (Prévenir et traiter les impayés de loyer et accompagner les locataires en situation de surendettement) : | 750€ |
Les procédures précontentieuses et contentieuses | 2 j | | x | 21-22 Septembre 2023 | 750€ |
RELATION AUX CLIENTS - LOCATAIRES - USAGERS |
Prévention et gestion des situations conflictuelles avec les locataires | 2 j | x
| | 25-26 Octobre 2023 | 980€ |
Santé mentale : Accompagner les troubles de l’habitat | 2 j | x | | 14-28 Septembre 2023 | 980€ |
Le repérage des situations de violences faites aux femmes/a> | 1 j | x
MARSEILLE | | 13 Novembre 2023 | 490€ |
Diagnostic, adaptation du logement et accompagnement social des personnes en situation de handicap où en perte de mobilité liée à l’âge | 1 j | x | | 27 Novembre 2023 | 490€ |
Les fondamentaux de la tranquillité résidentielle et de la sûreté | 1 j | | x | 05 Octobre 2023 | 450€ |
COPROPRIETE - VENTE - ACCESSION |
Les fondamentaux de la gestion des copropriétés | 2 j | | x | 28-29 Septembre 2023 | 750€ |
La copropriété : les bases pour les gestionnaires de proximité | 1 j | | x | 09 Octobre 2023 | 450€ |
PASSATION DES MARCHES ET EXECUTION DES CONTRATS |
La gestion des sinistres | 1 j | x | | 28 Septembre 2023 | 490€ |
Les assurances construction et la Dommage-Ouvrage (DO) | 2 j | x | | 12-13 Octobre 2023 | 980€ |
COMPTABILITE, FINANCE, FISCALITE |
La fiscalité du logement social | 1 j | | x | 07 Novembre 2023 | 450€ |
DECOUVERTE DU SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL |
La connaissance de l’Immobilier social | 1 j | | x | 16 Octobre 2023 | 450€ |
La connaissance de l’immobilier social | 1 j | x | | 17 Octobre 2023 | 490€ |
COMMUNICATION ET EFFICACITE PROFESSIONNELLE |
Se préserver, prévenir l’épuisement professionnel en intégrant la dimension corporelle | 2 j | x | | 25 Septembre - 02 Octobre 2023 | 980€ |
Communiquer avec efficacité à l’écrit et à l’oral | 2 j | x | | 28-29 Septembre 2023 | 980€ |
Communiquer avec impact par l’approche théâtrale | 2 j | x | | 16-17 Octobre 2023 | 980€ |
Communiquer avec l’intelligence émotionnelle | 2 j | x | | 16-17 Novembre 2023 | 980€ |
Gestion de projets | 2 j | x | | 13-14 Novembre 2023 | 980€ |
Engager une démarche participative grâce au Design Thinking | 2 j | x | | 12-13 Octobre 2023 | 980€ |
MANAGEMENT |
Conduire les entretiens annuels d’appréciation et professionnels | 1 j | | x | 21 Novembre 2023 | 450€ |
Accompagner le changement | 2 j | x | | 12-13 octobre 2023 | 980€ |
Manager avec l’intelligence émotionnelle | 2 j | x | | 06-07 Nov 2023 | 980€ |
Résolution de situations managériales par la méthode du codéveloppement | 20 h (8 x 2h 30) | | x | 06-17 Octobre - 09-16-24 Novembre - 04-11- Décembre 2023 | 1 600€ |
Changement et choix, un vrai dilemme, comment prendre des décisions sans stress ? | 12 h (4 x 3h 00) | | x | 09-16 Octobre - 13-20 Novembre 2023 | 1 080€ |
Les fondamentaux pour devenir manager de proximité (Marseille) | 4 j | x | | 30 Novembre - 01-11-12 Décembre 2023 | 1 960€ |
Mieux se connaître en tant que manager (Avec indicateur de personnalité) | 4 h (2 x 2h 00) | | x | 25-29 Septembre 2023 | 430€ |
Mieux fonctionner en équipe en utilisant des profils managériaux | 2 j | x | | 02-03 Octobre 2023 | 1 125€ |
Développer son leadership | 2 j | x | | 13-14 Novembre 2023 | 980€ |
Université du Management "Cycle Managers, Encadrants, Responsables de service" | 8 j + 5 x 1 h 30 | x (Blended) | x (Blended) | 2024 (En cours de planification) | 6 600€ |
GESTION DES RISQUES |
Programmation entre janvier et juin 2024 | | | | | |